CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
| R QUE R | EL JABLITO | Aplaz. | |
| BREÑAMEN A | GUISGUEY | 12-09 | 04-12 |
| TINDAYA | GURIAME | 12-02 | 07-12 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
| PINTADERA | MASCONA | 12-01 | 01-12 |
| LAS LISNEJAS | MORRO NEGRO | 12-09 | 12-11 |
| BAM BAM STA RITA | BREÑAMEN B | 12-7 | 12-00 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
| LA PLACETA | LOS MALLOS | 12-06 | 12-09 |
| LOS MENTOLINES | TISCAMANITA | 12-00 | 12-00* |
| CHAMAJO | GUISGUEY | 09-12 | 12-05 |
| TEQUITAL | TINDAYA A | 12-10 | 01-12 |
- No presentado
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
| TESEJERAGUE | TROPISÍN | 05-12 | 01-12 |
| LA ENTALLADA | LOS CHIPONES | 07-12 | 07-12 |
| EL COTILLO | BAR LA ROJA | 12-03 | 12-05 |
| HENEQUÉN A | TALLER DE LA CRUZ | Aplaz |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
| TEFÍA B.C. | MORRO JABLE | 02-12 | 12-02 |
| GENEJEY MAT. | MENTA Y CHOCOL | 12-09 | 05-12 |
| HENEQUÉN C | BREÑAMEN | 12-11 | 12-07 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
| TINDAYA B | POLLO MÁGUEZ | 12-04 | 12-03 |
| BOL-CANO | NIETOS DE CHO’L | 12-00 | 12-07 |
| NIETOS DE CHO’L | CALICHE | 12-11 | 12-00 |
| EL TIME | PUNTA BRAVA | 6-12 | 12-00 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| EL JABLITO | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 112 | 43 | 69 |
| GUISGUEY | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 124 | 86 | 38 |
| R QUE R | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 90 | 74 | 16 |
| GURIAME | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 99 | 96 | 3 |
| TINDAYA | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 80 | 116 | -36 |
| BREÑAMEN A | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 51 | 141 | -90 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| LAS LISNEJAS | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 127 | 86 | 41 |
| MORRO NEGRO | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 133 | 75 | 58 |
| PINTADERA | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 108 | 84 | 24 |
| BAM BAM STA RITA | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 98 | 100 | -2 |
| MASCONA | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 98 | 99 | -1 |
| BREÑAMEN B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 144 | -120 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| TEQUITAL | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 81 | 45 |
| CHAMAJO | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 111 | 91 | 20 |
| LA PLACETA | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 121 | 105 | 16 |
| LOS MENTOLINES | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 104 | 99 | 5 |
| TINDAYA | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 112 | 93 | 19 |
| GUISGUEY | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 107 | 97 | 10 |
| LOS MALLOS | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 79 | 126 | -47 |
| TISCAMANITA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 51 | 138 | -87 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| LOS CHIPONES | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 126 | 54 | 62 |
| TROPISÍN | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 111 | 84 | 27 |
| LA ENTALLADA | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107 | 92 | 15 |
| EL COTILLO | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 90 | 92 | -2 |
| TESEJERAGUE | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 99 | 104 | -5 |
| TALLER DE LA CRUZ | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 80 | 82 | -2 |
| HENEQUÉN A | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 73 | 104 | -31 |
| BAR LA ROJA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 66 | 140 | -74 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| MORRO JABLE | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 110 | 70 | 40 |
| TEFÍA B.C. | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 114 | 78 | 36 |
| HENEQUÉN C | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 114 | 102 | 12 |
| MENTA Y CHOCOLATE | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 110 | 103 | 7 |
| GENEJEY MATORRAL | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 105 | 116 | -11 |
| BREÑAMEN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 59 | 144 | -85 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| TINDAYA B | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 155 | 83 | 72 |
| PUNTA BRAVA | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 131 | 107 | 50 |
| POLLO MÁGUEZ | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 122 | 116 | 6 |
| CALICHE | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 115 | 131 | -16 |
| EL TIME | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 119 | 113 | 6 |
| BOL-CANO | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 98 | 137 | -39 |
| NIETOS DE CHO’LEÓN | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 99 | 152 | -53 |

