CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
| EL JABLITO | GUISGUEY | 12-04 | 04-12 |
| R QUE R | TINDAYA | 12-08 | 12-03 |
| BREÑAMEN A | GURIAME | Aplaz. |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
| MASCONA | MORRO NEGRO | 09-12 | 12-10 |
| PINTADERA | BAM BAM STA RITA | 12-09 | 12-00 |
| LAS LISNEJAS | BREÑAMEN B | 12-01 | 12-00 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
| TINDAYA A | LA PLACETA | 11-12 | 05-12 |
| CHAMAJO | TEQUITAL | Aplaz. | |
| TISCAMANITA | GUISGUEY | 06-12 | 00-12 |
| LOS MALLOS | LOS MENTOLINES | 10-12 | 05-12 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
| TALLER DE LA CRUZ | TESEJERAGUE | 12-06 | 07-12 |
| EL COTILLO | HENEQUÉN A | 12-01 | 03-12 |
| LOS CHIPONES | BAR LA ROJA | 12-00 | 12-02 |
| TROPISÍN | LA ENTALLADA | Aplaz. |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
| MORRO JABLE | MENTA Y CHOC. | 12-02 | 12-04 |
| TEFÍA B.C. | HENEQUÉN C | 12-06 | 12-07 |
| GENEJEY MATOR. | BREÑAMEN | 12-09 | 12-02 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
| CALICHE | POLLO MÁGUEZ | 12-09 | 12-07 |
| EL TIME | POLLO MÁGUEZ | 11-12 | 00-12 |
| TINDAYA B | EL TIME | 12-08 | 12-11 |
| BOL-CANO | TINDAYA B | 12-09 | 05-12 |
| NIETOS DE CHO’L | PUNTA BRAVA | 12-04 | 12-00 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| EL JABLITO | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 112 | 43 | 69 |
| GUISGUEY | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 103 | 70 | 33 |
| R QUE R | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 90 | 74 | 16 |
| GURIAME | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61 | 63 | -2 |
| TINDAYA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 61 | 102 | -41 |
| BREÑAMEN A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 96 | -75 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| MORRO NEGRO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 113 | 51 | 62 |
| LAS LISNEJAS | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 103 | 66 | 37 |
| PINTADERA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 95 | 71 | 24 |
| MASCONA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 85 | 86 | -1 |
| BAM BAM STA RITA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 74 | 93 | -19 |
| BREÑAMEN B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 120 | -103 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| TEQUITAL | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 91 | 36 | 55 |
| CHAMAJO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 | 52 | 15 |
| LA PLACETA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 97 | 90 | 7 |
| GUISGUEY | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 90 | 76 | 14 |
| TINDAYA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 90 | 80 | 10 |
| LOS MENTOLINES | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 80 | 99 | -19 |
| LOS MALLOS | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 64 | 102 | -38 |
| TISCAMANITA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 51 | 114 | -63 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| LOS CHIPONES | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 102 | 40 | 62 |
| LA ENTALLADA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 44 | 42 |
| TESEJERAGUE | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 93 | 80 | 13 |
| TALLER DE LA CRUZ | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 80 | 82 | -2 |
| TROPISÍN | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 63 | 71 | -8 |
| EL COTILLO | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 66 | 84 | -18 |
| HENEQUÉN A | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 73 | 104 | -31 |
| BAR LA ROJA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 58 | 116 | -58 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| MORRO JABLE | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 96 | 56 | 40 |
| TEFÍA B.C. | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 101 | 64 | 37 |
| HENEQUÉN C | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 90 | 84 | 6 |
| MENTA Y CHOCOLATE | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 89 | 86 | 3 |
| GENEJEY MATORRAL | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 88 | 95 | -7 |
| BREÑAMEN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41 | 120 | -79 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| TINDAYA B | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 131 | 76 | 55 |
| PUNTA BRAVA | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 119 | 89 | 50 |
| POLLO MÁGUEZ | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 115 | 92 | 23 |
| CALICHE | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 104 | 107 | -3 |
| EL TIME | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 101 | 101 | 0 |
| NIETOS DE CHO’LEÓN | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 68 | 117 | -49 |
| BOL-CANO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 74 | 130 | -56 |

