El Jablito, equipo que más títulos tiene en Fuerteventura, suma uno más y se ha proclamado campeón de la Liga Femenina de Bola Canaria, seguido de Pintadera y Morro Negro. Los equipos que participarán en la liga autonómica femenina serán El Jablito, Pintadera, Morro Negro, Las Lisnejas y Guisguey Femenino, el próximo 9 y 10 octubre en La Palma.
La Segunda División Masculina, también puso su punto final y se proclamó campeón el Morro Jable, seguido de Tindaya B y Menta y Chocolate. El Tefía, Punta Brava y Pollo Máguez deberán esperar un año más para intentar subir a Primera División. Los equipos que jugarán el Campeonato de Canarias de 2ª Masculina son: Morro Jable, Tindaya B, Menta y Chocolate y Tefía el próximo 18 y 19 de septiembre en el Hierro o Lanzarote, a la espera de la designación de sede.
En cuanto a los más Rascaos y Rascaas Los Caliches y Masconas de Villaverde se han llevado el triunfo y estas últimas después de un apasionante partido contra Tindaya Femenino que acabó en empate y se decidió por bolaverage.

La Primera Masculina va a vivir sus dos semanas más decisivas, después que Tindaya ganara en su casa a La Entallada y Los Chipones hicieran lo propio con Tequital este último fin de semana. En esta próxima jornada, los equipos del norte visitarán a los del sur por lo que, teniendo en cuenta la igualdad, la ventaja la tendrían los que juegan en su campo que parece un factor clave en la competición.
Por lo que respecta a los demás grupos por el descenso, después de la retirada de Los Mallos y su automática pérdida de categoría, solo el grupo B se la juega: La Placeta, Tropisín, Guisguey y Henequén A. En cuanto a resultados, Tropisín venció en su campo a La Placeta y Henequén A empató con Guisguey. Solo uno de estos cuatro, descenderá.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
RESULTADOS 15ª JORNADA
CATEGORÍA FEMENINA POR EL TÍTULO
| LAS LISNEJAS | EL JABLITO | 04-12 | 12-04 |
| R QUE R | GUISGUEY | 12-08 | 03-12 |
| PINTADERA | MORRO NEGRO | 12-03 | 12-10 |
CATEGORÍA FEMENINA “LAS RASCAAS”
| BAM BAM STA RITA | BREÑAMEN B | 12-02 | 12-2 |
| GURIAME | BREÑAMEN A | 12-06 | 12-09 |
| TINDAYA | MASCONA | 12-10 | 01-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA POR EL TÍTULO
| MORRO JABLE | PUNTA BRAVA | 12-01 | 12-11 |
| TINDAYA B | POLLO MÁGUEZ | 04-12 | 12-04 |
| MENTA Y CHOCOL | TEFÍA B.C. | 12-02 | 04-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA “LOS RASCAOS”
| GENEJEY MAT. | CALICHE | 05-12 | 12-03 |
| NIETOS DE CHO | CALICHE | 07-12 | 08-12 |
| EL TIME | NIETOS DE CHO | 12-01 | 12-01 |
| BREÑAMEN | EL TIME | 12-02 | 05-12 |
| BOL-CANO | HENEQUÉN C | 12-09 | 12-03 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA POR EL TÍTULO
| TINDAYA A | LA ENTALLADA | 12-10 | 12-06 |
| LOS CHIPONES | TEQUITAL | 12-05 | 12-04 |
1ª CATEGORÍA MACULINA GRUPO A DESCENSO
| BAR LA ROJA | LOS MENTOLINES | 12-01 | 11-12 |
| TESEJERAGUE | TISCAMANITA | 12-00 | 12-00* |
1ª CATEGORÍA MACULINA GRUPO B DESCENSO
| TROPISÍN | LA PLACETA | 12-07 | 12-06 |
| HENEQUÉN A | GUISGUEY | 02-12 | 12-08 |
1ª CATEGORÍA MACULINA GRUPO C DESCENSO
| LOS MALLOS | CHAMAJO | 00-12 | 00-12* |
| TALLER DE LA CRUZ | EL COTILLO | Aplaz. |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA POR EL TÍTULO
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| EL JABLITO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 108 | 56 | 52 |
| PINTADERA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 92 | 77 | 15 |
| MORRO NEGRO | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 84 | 93 | -9 |
| LAS LISNEJAS | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 97 | 90 | 7 |
| GUISGUEY | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 77 | 90 | -13 |
| R QUE R | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 56 | 108 | -52 |
CATEGORÍA FEMENINA “LAS RASCAAS”
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| MASCONA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 112 | 58 | 54 |
| TINDAYA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 104 | 75 | 29 |
| BAM BAM SANTA RITA | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 82 | 66 | 16 |
| GURIAME | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 93 | 79 | 14 |
| BREÑAMEN A | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 69 | 102 | -33 |
| BREÑAMEN B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 34 | 114 | -80 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA POR EL TÍTULO
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| MORRO JABLE | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 98 | 65 | 33 |
| TINDAYA B | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 95 | 85 | 10 |
| MENTA Y CHOCOLATE | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 88 | 95 | -7 |
| TEFIA B.C. | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 76 | 85 | -9 |
| PUNTA BRAVA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 88 | 97 | -9 |
| POLLO MÁGUEZ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 75 | 93 | -18 |
En negrita los equipos que ascienden a primera
2ª CATEGORÍA MASCULINA “LOS RASCAOS”
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| CALICHE | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 134 | 76 | 58 |
| EL TIME | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 114 | 77 | 37 |
| BREÑAMEN | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 110 | 99 | 11 |
| BOL-CANO | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 100 | 116 | -16 |
| GENEJEY MATORRAL | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 104 | 104 | 0 |
| HENEQUÉN C | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 85 | 129 | -44 |
| NIETOS DE CHO’LEÓN | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 88 | 134 | -46 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA POR EL TÍTULO
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| LOS CHIPONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
| TINDAYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 |
| LA ENTALLADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | -8 |
| TEQUITAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | -15 |
1ª CATEGORÍA MACULINA GRUPO A DESCENSO
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| TESEJERAGUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| BAR LA ROJA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 |
| LOS MENTOLINES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | -10 |
| TISCAMANITA* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -24 |
1ª CATEGORÍA MACULINA GRUPO B DESCENSO
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| TROPISÍN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 |
| GUISGUEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 |
| HENEQUÉN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 | -6 |
| LA PLACETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | -11 |
1ª CATEGORÍA MACULINA GRUPO C DESCENSO
| EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
| CHAMAJO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| EL COTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLER DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS MALLOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -24 |

